Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 28 571,43 ₱ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 13 800,00 ₱ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 45 285,71 ₱ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 29 571,43 ₱ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 124 979,20 ₱ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 53 703,76 ₱ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 14 500,00 ₱ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 10,25 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 65
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 11
Dernière mise à jour: Juin 2022
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page