Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 21 208,63 ₹ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 12 348,88 ₹ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 52 306,73 ₹ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 28 956,13 ₹ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 187 067,97 ₹ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 102 136,20 ₹ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 55 268,38 ₹ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,87 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 532
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 81
Dernière mise à jour: Mai 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page