| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 23 970,31 NT$ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 16 295,05 NT$ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 51 984,20 NT$ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 32 953,52 NT$ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 437 326,86 NT$ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 250 374,85 NT$ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 50 063,72 NT$ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 2,32 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 292
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 48
Dernière mise à jour: Décembre 2025