| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 5 984,09 ₪ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 4 367,69 ₪ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 11 076,00 ₪ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 8 123,08 ₪ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 63 888,89 ₪ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 44 076,92 ₪ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 12 757,58 ₪ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,73 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 250
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 38
Dernière mise à jour: Décembre 2025