| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 235,68 ﷼ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 153,10 ﷼ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 460,00 ﷼ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 275,00 ﷼ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 574,00 ﷼ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 514,00 ﷼ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 678,12 ﷼ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,25 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 196
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 36
Dernière mise à jour: Novembre 2025