| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 61 551,72 ₹ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 33 400,00 ₹ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 183 846,15 ₹ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 76 818,18 ₹ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 628 219,05 ₹ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 237 051,76 ₹ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 71 506,25 ₹ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,48 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 289
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 49
Dernière mise à jour: Mars 2026