| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 61 176,47 ₹ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 33 235,29 ₹ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 175 517,24 ₹ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 77 925,93 ₹ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 585 031,07 ₹ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 243 447,38 ₹ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 65 780,00 ₹ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,59 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 312
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 52
Dernière mise à jour: Janvier 2026