Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 39 746,60 ₹ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 23 069,54 ₹ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 119 552,53 ₹ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 57 084,95 ₹ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 516 617,35 ₹ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 209 124,90 ₹ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 72 460,67 ₹ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 7,74 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 437
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 72
Dernière mise à jour: Mai 2022
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page