| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 41 470,59 Rs. | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 23 437,50 Rs. | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 93 000,00 Rs. | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 58 611,11 Rs. | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 218 248,08 Rs. | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 128 182,39 Rs. | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 48 569,10 Rs. | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 13,77 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 199
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 29
Dernière mise à jour: Février 2026