Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam | 32,48 | 3,00 | 3,48 | 33,38 | 28,77 | 374,03 | 0,27 | |
Manille, Philippines | 30,44 | 4,04 | 2,55 | 24,78 | 39,22 | 284,49 | 0,35 | |
Bangkok, Thaïlande | 28,91 | 2,95 | 3,12 | 33,92 | 32,05 | 250,54 | 0,40 | |
Phnom Penh, Cambodge | 25,73 | 5,11 | 4,48 | 19,57 | 22,33 | 304,16 | 0,33 | |
Hanoï, Vietnam | 22,48 | 3,02 | 3,91 | 33,15 | 25,58 | 272,09 | 0,37 | |
Singapour, Singapour | 21,00 | 2,94 | 3,11 | 34,04 | 32,20 | 145,24 | 0,69 | |
Jakarta, Indonésie | 13,46 | 6,03 | 7,36 | 16,59 | 13,60 | 149,14 | 0,67 | |
Kuala Lumpur, Malaisie | 7,64 | 3,94 | 5,42 | 25,38 | 18,44 | 57,91 | 1,73 | |
Johor Bahru, Malaisie | 6,02 | 5,23 | 7,66 | 19,13 | 13,05 | 43,83 | 2,28 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page