| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 14 828,12 ৳ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 7 887,10 ৳ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 40 484,85 ৳ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 24 750,00 ৳ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 116 846,62 ৳ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 64 795,41 ৳ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 36 636,36 ৳ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 10,75 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 322
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 51
Dernière mise à jour: Novembre 2025