| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 9 047,66 AED | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 5 646,41 AED | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 16 764,04 AED | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 11 189,66 AED | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 27 272,38 AED | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 14 738,40 AED | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 15 135,37 AED | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,46 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 360
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 73
Dernière mise à jour: Décembre 2025