| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 20 111,11 ₹ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 11 415,52 ₹ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 48 654,15 ₹ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 27 445,69 ₹ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 128 795,14 ₹ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 75 714,10 ₹ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 106 011,21 ₹ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,18 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 304
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 63
Dernière mise à jour: Janvier 2026