| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 21 923,08 ₹ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 12 647,30 ₹ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 57 619,43 ₹ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 30 913,09 ₹ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 129 203,63 ₹ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 74 044,23 ₹ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 122 025,64 ₹ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,58 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 260
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 45
Dernière mise à jour: Août 2026