Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 314 750,33 AMD | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 225 029,44 AMD | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 547 215,83 AMD | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 346 463,60 AMD | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 348 246,35 AMD | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 630 801,17 AMD | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 219 226,25 AMD | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 15,10 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 303
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 48
Dernière mise à jour: Mars 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page