| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 202 375,00 ¥ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 109 455,56 ¥ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 400 352,94 ¥ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 229 625,00 ¥ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 466 363,64 ¥ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 663 454,55 ¥ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 467 233,43 ¥ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 2,25 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 198
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 48
Dernière mise à jour: Octobre 2026