Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 161 011,54 ¥ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 88 259,48 ¥ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 354 768,01 ¥ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 191 514,84 ¥ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 760 948,31 ¥ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 372 320,85 ¥ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 623 215,54 ¥ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 1,04 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 440
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 85
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page