| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 156 907,69 ¥ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 97 347,37 ¥ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 334 500,00 ¥ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 199 295,15 ¥ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 663 203,49 ¥ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 792 362,50 ¥ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 391 082,86 ¥ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 1,67 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 275
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 50
Dernière mise à jour: Novembre 2025