| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 18 837,50 ₹ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 12 253,33 ₹ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 46 587,50 ₹ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 29 125,00 ₹ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 141 580,08 ₹ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 65 985,34 ₹ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 72 364,61 ₹ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,12 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 150
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 24
Dernière mise à jour: Mars 2026