| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 6 396 153,85 Rp | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 3 724 000,00 Rp | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 18 723 684,21 Rp | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 11 437 500,00 Rp | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 29 125 000,00 Rp | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 16 187 500,00 Rp | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 8 195 307,27 Rp | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,65 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 208
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 39
Dernière mise à jour: Novembre 2025