| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 17 294,12 ₹ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 10 470,59 ₹ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 47 058,82 ₹ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 28 029,41 ₹ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 175 853,91 ₹ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 74 806,63 ₹ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 72 909,09 ₹ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,61 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 205
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 34
Dernière mise à jour: Juillet 2026