| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 338,62 BHD | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 230,46 BHD | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 707,57 BHD | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 464,25 BHD | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 990,89 BHD | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 816,67 BHD | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 852,19 BHD | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,83 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 140
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 23
Dernière mise à jour: Janvier 2026