| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 3 820,00 S$ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 764,58 S$ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 7 530,77 S$ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 4 936,00 S$ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 29 582,65 S$ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 21 446,07 S$ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 5 285,04 S$ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 2,43 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 267
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 46
Dernière mise à jour: Septembre 2026