| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 36 227,27 Rs. | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 21 004,55 Rs. | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 91 263,16 Rs. | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 52 505,56 Rs. | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 212 998,24 Rs. | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 170 585,87 Rs. | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 50 915,96 Rs. | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 15,17 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 183
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 34
Dernière mise à jour: Mars 2026