| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 46 299,52 сом | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 33 629,06 сом | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 88 406,84 сом | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 60 931,84 сом | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 145 990,83 сом | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 100 411,18 сом | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 38 571,00 сом | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 20,83 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 201
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 32
Dernière mise à jour: Février 2026