| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 47 149,55 сом | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 34 179,61 сом | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 88 082,38 сом | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 61 385,25 сом | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 145 562,91 сом | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 100 096,09 сом | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 38 949,18 сом | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 20,67 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 215
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 34
Dernière mise à jour: Février 2026