| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 15 145 128,01 ₫ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 7 845 961,78 ₫ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 29 833 333,33 ₫ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 17 229 166,67 ₫ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 110 648 855,97 ₫ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 48 771 428,57 ₫ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 13 015 238,99 ₫ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,62 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 243
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 36
Dernière mise à jour: Mars 2026