| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 14 540 279,24 ₫ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 7 584 144,30 ₫ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 29 714 285,71 ₫ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 16 940 000,00 ₫ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 110 405 488,21 ₫ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 49 485 714,29 ₫ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 12 754 154,26 ₫ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,77 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 239
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 37
Dernière mise à jour: Avril 2026