| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 14 972 604,94 ₫ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 6 991 661,38 ₫ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 31 824 555,00 ₫ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 18 156 250,00 ₫ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 119 546 431,83 ₫ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 48 507 692,31 ₫ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 12 846 246,73 ₫ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,64 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 167
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 25
Dernière mise à jour: Juillet 2026