Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 13 592,59 ₹ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 7 321,43 ₹ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 31 377,78 ₹ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 16 230,77 ₹ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 98 202,87 ₹ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 46 567,52 ₹ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 38 804,76 ₹ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,41 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 321
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 53
Dernière mise à jour: Mars 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page