Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 13 680,00 ₹ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 7 804,35 ₹ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 34 182,61 ₹ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 17 652,17 ₹ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 101 831,39 ₹ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 47 474,02 ₹ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 40 351,85 ₹ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,70 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 290
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 41
Dernière mise à jour: Août 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page