Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 11 555,56 ₹ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 6 333,33 ₹ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 30 000,00 ₹ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 17 000,00 ₹ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 112 546,37 ₹ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 72 500,00 ₹ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 35 181,82 ₹ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,98 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 79
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 16
Dernière mise à jour: Novembre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page