| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 66 856,00 Rs. | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 34 576,19 Rs. | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 152 180,95 Rs. | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 78 455,00 Rs. | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 429 149,44 Rs. | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 207 291,73 Rs. | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 82 117,65 Rs. | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 16,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 196
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 37
Dernière mise à jour: Janvier 2026