Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 41 125,00 Rs. | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 19 500,00 Rs. | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 104 708,33 Rs. | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 55 844,17 Rs. | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 271 271,20 Rs. | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 130 218,93 Rs. | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 47 000,00 Rs. | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 22,21 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 124
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 23
Dernière mise à jour: Septembre 2025