Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 24 241,38 ₹ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 15 600,00 ₹ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 57 214,29 ₹ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 32 379,48 ₹ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 191 549,60 ₹ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 97 366,56 ₹ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 82 766,67 ₹ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,05 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 332
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 47
Dernière mise à jour: Août 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page