| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 311,90 JOD | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 209,09 JOD | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 511,36 JOD | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 360,23 JOD | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 060,71 JOD | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 651,56 JOD | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 450,95 JOD | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 7,04 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 227
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 33
Dernière mise à jour: Octobre 2025