Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xiamen, Chine | 42,06 | 0,97 | 1,18 | 103,29 | 84,41 | 300,40 | 0,33 | |
Pékin, Chine | 37,22 | 1,51 | 1,78 | 66,36 | 56,30 | 264,75 | 0,38 | |
Shanghai, Chine | 32,96 | 1,67 | 1,59 | 59,97 | 62,97 | 236,36 | 0,42 | |
Taipei, Taïwan | 29,20 | 1,22 | 1,73 | 82,24 | 57,84 | 179,27 | 0,56 | |
Hong Kong, Hong Kong (Chine) | 28,28 | 1,89 | 2,25 | 53,02 | 44,46 | 206,01 | 0,49 | |
Canton (Guangzhou), Chine | 27,82 | 1,25 | 1,73 | 80,12 | 57,66 | 206,46 | 0,48 | |
Shenzhen, Chine | 27,26 | 1,42 | 1,51 | 70,60 | 66,39 | 204,27 | 0,49 | |
Séoul, Corée du Sud | 26,80 | 1,17 | 1,17 | 85,46 | 85,62 | 210,41 | 0,48 | |
Hangzhou, Chine | 25,41 | 1,46 | 1,68 | 68,56 | 59,38 | 184,24 | 0,54 | |
Suzhou, Chine | 20,24 | 1,93 | 1,73 | 51,93 | 57,73 | 149,93 | 0,67 | |
Taichung, Taïwan | 17,66 | 1,65 | 1,82 | 60,79 | 54,83 | 107,69 | 0,93 | |
Oulan-Bator, Mongolie | 16,82 | 8,13 | 9,86 | 12,30 | 10,14 | 148,53 | 0,67 | |
Chengdu, Chine | 16,72 | 1,89 | 1,85 | 52,84 | 53,95 | 125,30 | 0,80 | |
Tokyo, Japon | 15,65 | 2,79 | 2,80 | 35,81 | 35,72 | 93,05 | 1,07 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page