| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 3 258,00 ¥ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 740,00 ¥ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 5 711,11 ¥ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 718,18 ¥ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 25 293,58 ¥ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 13 037,01 ¥ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 8 707,22 ¥ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,38 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 121
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 16
Dernière mise à jour: Août 2026