NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie du Sud: Indice Actuel des Prix des Propriétés par Ville

Plus d'informations sur ces indices
Graphique: Rapport Prix/Revenu
Classement
Ville
Rapport Prix/Revenu
Rente Brute de Location Centre-ville
Rente Brute de Location Hors Centre-ville
Rapport Prix/Location Centre-ville
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville
Hypothèque en Pourcentage du Revenu
Indice d'Accessibilité
Katmandou, Népal 31,78 2,15 2,00 46,56 50,10 422,08 0,24
Bombay, Inde 31,03 2,62 2,71 38,19 36,95 339,87 0,29
Téhéran, Iran 27,88 6,62 6,80 15,10 14,70 703,85 0,14
Rawalpindi, Pakistan 20,06 3,67 3,79 27,28 26,39 409,94 0,24
Lahore, Pakistan 18,44 4,31 3,32 23,18 30,09 373,69 0,27
Islamabad, Pakistan 16,90 4,53 4,22 22,08 23,72 347,72 0,29
Delhi, Inde 12,67 2,83 2,91 35,38 34,40 136,77 0,73
Karachi, Pakistan 12,24 5,91 5,19 16,92 19,25 224,40 0,45
Coimbatore, Inde 12,04 2,78 3,61 36,04 27,69 133,43 0,75
Dacca, Bangladesh 11,97 3,36 3,43 29,78 29,17 143,56 0,70
Lucknow (Lakhnau), Inde 10,90 2,91 3,32 34,39 30,11 115,43 0,87
Bhubaneswar, Inde 10,75 2,43 3,07 41,09 32,53 110,52 0,90
Chittagong, Bangladesh 10,70 4,34 4,03 23,03 24,81 138,40 0,72
Indore, Inde 10,63 2,90 3,77 34,49 26,52 117,54 0,85
Gurgaon, Inde 10,54 2,84 2,85 35,21 35,08 112,31 0,89
Pune, Inde 9,53 3,02 3,36 33,12 29,79 104,01 0,96
Calcutta, Inde 9,37 3,29 3,84 30,38 26,01 107,78 0,93
Chennai, Inde 8,61 2,38 3,75 42,03 26,66 95,77 1,04
Ahmedabad, Inde 8,07 4,09 4,21 24,42 23,74 87,00 1,15
Bangalore, Inde 6,75 3,74 4,28 26,71 23,36 73,22 1,37
Noida, Inde 6,40 3,04 4,89 32,88 20,46 68,83 1,45
Visakhapatnam, Inde 6,05 3,75 4,11 26,67 24,33 62,12 1,61
Hyderabad, Inde 5,60 4,29 4,04 23,29 24,77 61,49 1,63

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité