Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 21 055,56 ₹ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 47 783,94 ₹ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 39 777,78 ₹ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 20 964,29 ₹ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 72 831,69 ₹ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 51 474,07 ₹ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 35 500,00 ₹ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,18 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 114
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 27
Dernière mise à jour: Août 2025