Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 4 308,84 SM | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 164,47 SM | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 6 293,54 SM | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 750,00 SM | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 9 481,56 SM | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 5 300,86 SM | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 508,55 SM | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 18,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 66
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 10
Dernière mise à jour: Août 2023
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page