Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 13 500,00 ₹ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 6 666,67 ₹ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 20 200,00 ₹ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 19 000,00 ₹ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 74 270,98 ₹ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 61 354,29 ₹ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 46 213,89 ₹ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 92
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 17
Dernière mise à jour: Septembre 2025