| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 6 209,38 AED | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 4 409,42 AED | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 13 454,10 AED | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 9 665,48 AED | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 18 232,48 AED | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 10 948,89 AED | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 9 875,00 AED | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,10 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 174
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 35
Dernière mise à jour: Janvier 2026