| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 928,00 ¥ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 234,00 ¥ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 7 203,33 ¥ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 951,43 ¥ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 41 857,14 ¥ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 20 255,26 ¥ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 9 305,63 ¥ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,66 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 74
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 11
Dernière mise à jour: Décembre 2025