| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 113 483,88 Rs | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 62 271,74 Rs | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 270 048,81 Rs | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 100 000,00 Rs | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 699 654,18 Rs | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 410 417,31 Rs | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 74 095,24 Rs | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 15,17 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 118
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 31
Dernière mise à jour: Novembre 2025