Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 18 012,26 HK$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 12 931,47 HK$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 38 424,24 HK$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 24 913,79 HK$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 201 395,55 HK$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 124 089,88 HK$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 28 057,27 HK$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,84 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 351
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 57
Dernière mise à jour: Octobre 2025