Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 16 269,35 HK$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 12 336,59 HK$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 36 313,95 HK$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 24 942,86 HK$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 205 246,05 HK$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 125 723,05 HK$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 28 322,76 HK$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,99 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 426
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 75
Dernière mise à jour: Janvier 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page