NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie: Indice Actuel de la Qualité de Vie par Ville

Plus d'informations sur ces indices
Graphique: Indice de Qualité de Vie
Asie Centrale Asie de l'Est Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie Occidentale
Classement
Ville
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de pollution
Indice Climatique
Mascate, Oman 188,68 115,11 81,38 63,28 45,12 5,95 22,67 35,95 67,22
Dubai, Emirats Arabes Unis 179,65 142,86 83,86 69,90 61,52 6,93 36,27 49,38 50,27
Tokyo, Japon 178,56 128,41 75,82 78,89 56,39 15,35 42,74 42,49 85,26
Qingdao, Shandong, Chine 176,66 105,16 89,24 76,72 30,04 13,59 27,87 50,47 70,40
Manama, Bahreïn 176,57 134,06 81,78 67,69 46,40 4,89 30,75 62,33 64,31
Bursa, Turquie 175,41 90,00 70,91 77,72 39,82 6,42 33,83 46,43 93,39
Haïfa, Israël 174,63 137,50 71,75 74,49 82,50 10,21 28,47 66,81 93,57
Hyderabad, Inde 173,53 180,96 57,39 65,54 21,73 4,27 42,32 76,00 73,54
Abou Dabi, Emirats Arabes Unis 173,25 109,09 88,86 72,28 53,34 7,50 30,00 45,79 43,89
Jeddah (Jiddah), Arabie Saoudite 172,36 137,18 74,98 60,77 44,93 3,26 29,95 65,46 66,17
Doha, Qatar 167,42 122,93 84,52 73,76 52,34 6,15 28,93 59,52 36,03
Ad Dammam, Arabie Saoudite 164,40 138,35 71,79 60,18 43,38 2,09 28,43 59,06 27,34
Tel Aviv-Jaffa, Israël 163,99 115,66 74,08 73,73 95,43 21,29 36,57 46,46 93,88
Pune, Inde 163,12 154,55 58,69 65,55 23,05 7,20 44,17 71,16 74,32
Limassol, Chypre 162,04 109,12 60,68 50,86 65,04 8,41 23,05 56,65 95,74
Antalya, Turquie 159,97 67,91 70,72 73,54 39,80 10,61 36,19 44,69 91,52
Riyad, Arabie Saoudite 158,35 122,79 75,38 66,16 48,92 5,25 34,06 63,83 44,45
Séoul, Corée du Sud 157,89 136,51 74,96 82,94 69,83 28,06 41,20 51,78 68,39
Singapour, Singapour 157,08 111,04 77,66 71,88 90,05 23,05 40,96 32,30 57,45
Charjah, Emirats Arabes Unis 156,13 130,44 84,67 60,27 51,24 11,07 57,19 48,21 43,35
Nicosie, Chypre 152,11 86,64 67,78 55,58 59,49 7,77 27,06 60,13 86,01
Izmir, Turquie 152,10 68,94 66,62 73,32 41,11 6,35 39,94 59,96 96,88
Taipei, Taïwan 149,57 85,60 83,52 87,19 55,06 34,12 34,62 48,75 84,38
Shenzhen, Chine 148,44 112,09 75,35 64,21 37,87 29,64 33,66 55,14 81,80
Ankara, Turquie 147,35 76,00 60,61 70,04 40,52 6,65 36,49 64,38 91,49
Canton (Guangzhou), Chine 145,78 113,91 71,56 67,16 35,79 22,08 36,24 68,13 80,30
Mangalore, Inde 144,46 53,54 74,42 61,99 17,49 8,20 35,39 50,32 66,65
Jaipur, Inde 140,47 75,28 64,98 72,87 18,90 6,90 42,08 61,06 57,76
Chiang Mai, Thaïlande 137,96 55,13 77,87 85,19 35,13 13,94 26,20 77,79 75,93
Chennai, Inde 136,34 109,98 59,98 69,72 20,86 8,58 46,61 73,96 53,22
Tachkent, Ouzbékistan 135,86 55,44 73,91 65,81 29,55 11,88 35,79 60,19 69,79
Coimbatore, Inde 134,12 72,00 62,04 68,85 17,69 12,09 46,41 63,31 78,10
Islamabad, Pakistan 133,88 38,56 69,43 63,73 23,70 19,38 35,91 41,54 76,91
Kuala Lumpur, Malaisie 133,34 108,89 40,67 69,48 39,67 9,24 41,61 64,78 56,55
Koweït, Koweit 130,75 109,83 71,15 58,32 46,78 9,95 33,66 71,07 20,22
Bangalore, Inde 130,68 109,62 46,09 65,32 22,31 8,07 53,67 82,50 89,39
Hong Kong, Hong Kong (Chine) 129,06 99,33 78,63 66,53 74,88 31,82 41,91 66,33 83,64
Astana (Nur-Sultan), Kazakhstan 128,94 65,72 66,78 67,35 31,19 7,19 35,39 55,14 21,26
Ahmedabad, Inde 128,55 71,52 68,51 67,75 21,41 7,81 39,87 71,93 49,27
Istanbul, Turquie 128,46 70,45 52,00 70,09 45,34 9,97 50,70 67,36 93,02
Shanghai, Chine 127,68 103,77 73,49 67,10 39,16 33,10 45,50 68,29 83,64
Thiruvananthapuram, Inde 125,11 45,45 61,00 63,40 19,22 10,53 40,89 56,44 64,78
Amman, Jordan 123,03 50,86 62,68 65,58 43,41 8,84 40,62 76,60 89,05
Noida, Inde 122,08 113,21 44,33 67,52 21,91 6,82 44,36 91,22 58,90
Gurgaon, Inde 120,57 111,84 45,88 65,12 24,79 11,61 36,98 90,80 59,87
Tbilissi, Géorgie 119,06 46,18 74,21 55,42 37,94 15,90 38,50 71,71 84,20
Erevan, Arménie 118,39 38,47 77,83 59,49 43,14 20,68 30,53 60,89 63,42
Bakou, Azerbaïdjan 117,04 48,80 69,95 48,20 32,76 15,78 37,89 73,79 91,40
Pékin, Chine 116,39 98,31 74,94 70,44 37,74 31,25 42,82 77,03 57,64
Davao, Philippines 107,31 26,27 71,43 73,60 32,34 32,33 27,36 57,95 58,57
Calcutta, Inde 107,09 73,98 53,10 60,10 19,70 9,60 59,45 78,15 60,90
Almaty, Kazakhstan 100,04 56,58 46,95 50,89 35,67 10,35 38,76 78,85 58,30
Lahore, Pakistan 98,47 27,07 63,41 63,58 20,88 19,99 34,93 78,71 67,56
Pattaya, Thaïlande 98,42 34,41 54,88 75,08 38,64 24,98 21,88 87,02 74,96
Bangkok, Thaïlande 92,89 50,77 61,77 77,34 42,80 30,18 44,70 77,84 58,39
Hanoï, Vietnam 92,20 48,93 66,24 56,85 29,40 33,21 28,03 89,13 79,04
Delhi, Inde 88,59 73,11 41,00 65,78 23,09 15,75 57,53 90,40 58,90
Beyrouth, Liban 87,80 34,39 53,16 64,88 50,30 23,03 39,27 93,58 94,74
Bombay, Inde 87,80 68,15 56,03 65,50 26,62 31,79 55,15 83,23 71,48
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam 79,83 47,96 49,76 62,91 29,01 30,20 32,05 92,12 63,44
Jakarta, Indonésie 79,71 46,57 47,27 57,25 29,77 20,53 53,54 84,64 63,76
Karachi, Pakistan 79,09 27,53 42,60 57,56 21,63 17,11 42,07 89,56 71,32
Katmandou, Népal 74,29 32,62 63,70 55,59 24,09 39,91 35,25 95,67 92,64
Cebu, Philippines 73,04 33,84 50,23 60,66 34,02 32,27 35,95 84,54 60,40
Téhéran, Iran 67,57 25,52 42,79 53,30 22,86 26,72 52,88 80,35 70,99
Dacca, Bangladesh 65,06 40,74 37,58 39,99 25,69 14,43 60,19 94,04 71,29
Colombo, Sri Lanka 56,31 18,93 57,10 71,21 36,18 54,81 59,54 59,72 59,11
Manille, Philippines 52,38 36,92 35,39 62,51 35,75 36,86 50,74 89,53 61,23

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité