NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie: Indice Actuel de la Qualité de Vie par Ville

Plus d'informations sur ces indices
Graphique: Indice de Qualité de Vie
Asie Centrale Asie de l'Est Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie Occidentale
Classement
Ville
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de pollution
Indice Climatique
Mascate, Oman 188,50 114,70 81,38 63,28 45,29 5,95 22,67 35,95 67,22
Dubai, Emirats Arabes Unis 179,68 142,95 83,86 69,90 62,03 6,83 36,27 49,48 50,27
Tokyo, Japon 178,44 128,19 75,67 78,89 56,05 15,35 42,74 42,49 85,26
Qingdao, Shandong, Chine 176,52 104,83 89,24 76,72 30,13 13,59 27,87 50,47 70,40
Manama, Bahreïn 176,39 133,64 81,78 67,69 46,56 4,89 30,75 62,33 64,31
Bursa, Turquie 175,28 89,73 70,91 77,72 40,04 6,42 33,83 46,43 93,39
Haïfa, Israël 174,39 137,08 71,75 74,49 83,25 10,21 28,47 66,81 93,57
Abou Dabi, Emirats Arabes Unis 173,37 109,33 88,86 72,28 53,03 7,50 30,00 45,79 43,89
Hyderabad, Inde 173,36 180,55 57,39 65,54 21,79 4,27 42,32 76,00 73,54
Jeddah (Jiddah), Arabie Saoudite 172,20 136,80 74,98 60,77 45,07 3,26 29,95 65,46 66,17
Doha, Qatar 167,17 122,55 84,52 73,76 52,76 6,13 29,07 59,52 36,03
Ad Dammam, Arabie Saoudite 164,26 138,01 71,79 60,18 43,51 2,09 28,43 59,06 27,34
Tel Aviv-Jaffa, Israël 163,76 115,30 74,08 73,73 96,30 21,29 36,57 46,46 93,88
Pune, Inde 163,55 155,46 58,69 65,55 23,14 7,13 44,17 71,16 74,32
Limassol, Chypre 161,84 108,74 60,68 50,86 65,49 8,41 23,05 56,65 95,74
Antalya, Turquie 159,92 67,82 70,72 73,54 39,93 10,61 36,19 44,69 91,52
Charjah, Emirats Arabes Unis 158,45 135,21 84,67 60,27 51,41 10,65 57,19 48,21 43,35
Riyad, Arabie Saoudite 158,21 122,45 75,38 66,16 49,07 5,25 34,06 63,83 44,45
Séoul, Corée du Sud 157,85 136,11 75,07 82,94 69,33 28,05 41,20 51,78 68,39
Singapour, Singapour 157,23 111,39 77,66 71,88 89,95 23,05 40,96 32,30 57,45
Izmir, Turquie 152,11 68,95 66,62 73,32 41,17 6,34 39,94 59,96 96,88
Nicosie, Chypre 151,91 86,22 67,78 55,58 59,82 7,77 27,06 60,13 86,01
Taipei, Taïwan 149,42 85,24 83,52 87,19 55,16 34,12 34,62 48,75 84,38
Shenzhen, Chine 148,29 111,74 75,35 64,21 37,98 29,64 33,66 55,14 81,80
Ankara, Turquie 147,24 75,78 60,61 70,04 40,73 6,65 36,49 64,38 91,49
Canton (Guangzhou), Chine 145,63 113,55 71,56 67,16 35,90 22,08 36,24 68,13 80,30
Mangalore, Inde 144,38 53,38 74,42 61,99 17,56 8,20 35,39 50,32 66,65
Jaipur, Inde 140,37 75,05 64,98 72,87 18,97 6,90 42,08 61,06 57,76
Chiang Mai, Thaïlande 137,82 54,86 77,87 85,19 35,41 13,94 26,20 77,79 75,93
Chennai, Inde 136,85 111,02 59,97 69,72 20,95 8,47 46,61 73,96 53,22
Tachkent, Ouzbékistan 135,56 54,91 73,91 65,81 29,37 11,99 35,79 60,19 69,79
Coimbatore, Inde 134,03 71,78 62,04 68,85 17,75 12,09 46,41 63,31 78,10
Kuala Lumpur, Malaisie 133,84 109,89 40,67 69,48 39,44 9,16 41,61 64,78 56,55
Islamabad, Pakistan 133,83 38,44 69,43 63,73 23,74 19,38 35,91 41,54 76,91
Koweït, Koweit 130,64 109,56 71,15 58,32 46,84 9,94 33,66 71,07 20,22
Bangalore, Inde 130,18 108,55 46,09 65,32 22,45 8,13 53,67 82,50 89,39
Istanbul, Turquie 129,03 71,54 51,97 70,09 45,50 9,81 50,70 67,36 93,02
Astana (Nur-Sultan), Kazakhstan 128,86 65,53 66,78 67,35 31,18 7,19 35,39 55,14 21,26
Ahmedabad, Inde 128,45 71,30 68,51 67,75 21,49 7,81 39,87 71,93 49,27
Hong Kong, Hong Kong (Chine) 128,35 97,63 78,62 66,53 75,23 31,81 41,91 66,33 83,64
Shanghai, Chine 127,52 103,45 73,45 67,10 39,27 33,10 45,50 68,29 83,64
Thiruvananthapuram, Inde 125,05 45,31 61,00 63,40 19,30 10,53 40,89 56,44 64,78
Amman, Jordan 122,92 50,71 62,61 65,58 43,55 8,84 40,62 76,60 89,05
Noida, Inde 122,04 113,12 44,33 67,52 21,93 6,82 44,36 91,22 58,90
Tbilissi, Géorgie 119,01 45,90 74,47 55,42 37,76 15,95 38,50 71,77 84,20
Erevan, Arménie 118,32 38,35 77,83 59,49 43,18 20,70 30,53 60,89 63,42
Bakou, Azerbaïdjan 117,27 49,06 69,95 48,20 32,87 15,65 37,89 73,79 91,40
Gurgaon, Inde 117,24 105,26 45,88 65,12 24,88 12,30 36,98 90,80 59,87
Pékin, Chine 116,26 98,00 74,94 70,44 37,83 31,26 42,82 77,03 57,64
Davao, Philippines 107,31 26,19 71,43 73,60 32,10 32,33 27,36 57,95 58,57
Calcutta, Inde 106,99 73,75 53,10 60,10 19,78 9,60 59,45 78,15 60,90
Almaty, Kazakhstan 99,97 56,41 46,95 50,89 35,65 10,35 38,76 78,85 58,30
Lahore, Pakistan 98,48 27,08 63,41 63,58 20,86 19,99 34,93 78,71 67,56
Pattaya, Thaïlande 98,36 34,31 54,88 75,08 38,85 24,98 21,88 87,02 74,96
Bangkok, Thaïlande 92,87 50,78 61,77 77,34 42,84 30,20 44,70 77,84 58,39
Hanoï, Vietnam 92,11 48,77 66,24 56,85 29,58 33,22 28,03 89,13 79,04
Delhi, Inde 88,86 73,26 41,00 65,78 23,48 15,52 57,53 90,37 58,90
Beyrouth, Liban 87,74 34,29 53,16 64,88 50,46 23,03 39,27 93,58 94,74
Bombay, Inde 84,66 64,61 56,03 65,50 26,61 33,51 55,15 83,23 71,48
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam 79,75 47,81 49,76 62,91 29,18 30,21 32,05 92,12 63,44
Jakarta, Indonésie 79,69 46,44 47,27 57,25 29,98 20,53 53,54 84,57 63,76
Karachi, Pakistan 79,04 27,42 42,60 57,56 21,70 17,11 42,07 89,56 71,32
Katmandou, Népal 73,51 32,34 63,70 55,59 23,94 40,59 35,25 95,67 92,64
Cebu, Philippines 73,21 33,73 50,23 60,66 33,76 32,27 35,95 84,26 60,40
Téhéran, Iran 69,67 26,97 42,79 53,30 22,94 25,20 52,88 80,35 70,99
Dacca, Bangladesh 65,01 40,61 37,58 39,99 25,72 14,43 60,19 94,04 71,29
Colombo, Sri Lanka 55,75 18,76 57,10 71,21 36,53 55,26 59,54 59,72 59,11
Manille, Philippines 52,37 36,81 35,39 62,51 35,46 36,86 50,74 89,53 61,23

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité