NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie: Indice Actuel de la Qualité de Vie par Ville

Plus d'informations sur ces indices
Graphique: Indice de Qualité de Vie
Asie Centrale Asie de l'Est Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie Occidentale
Classement
Ville
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de pollution
Indice Climatique
Mascate, Oman 188,83 115,48 81,38 63,28 45,12 5,95 22,67 35,95 67,22
Manama, Bahreïn 178,18 137,78 81,78 67,69 45,18 4,89 30,75 62,33 64,31
Dubai, Emirats Arabes Unis 178,11 139,45 83,88 69,90 61,48 7,13 36,27 49,38 50,27
Tokyo, Japon 177,87 128,76 75,82 78,33 54,61 16,13 42,74 42,49 85,26
Qingdao, Shandong, Chine 177,57 107,30 89,24 76,72 29,55 13,59 27,87 50,47 70,40
Haïfa, Israël 175,75 139,97 71,75 74,49 81,70 10,16 28,47 66,81 93,57
Hyderabad, Inde 175,70 186,11 57,39 65,51 21,17 4,19 42,32 76,02 73,54
Bursa, Turquie 175,69 90,68 70,87 77,72 39,22 6,44 33,83 46,43 93,39
Abou Dabi, Emirats Arabes Unis 174,89 112,27 88,87 72,28 52,51 7,21 30,00 45,79 43,89
Jeddah (Jiddah), Arabie Saoudite 173,98 140,57 74,98 60,77 44,11 3,08 29,95 65,46 66,17
Doha, Qatar 169,14 126,64 84,52 73,76 51,69 5,97 28,93 59,52 36,03
Tel Aviv-Jaffa, Israël 164,56 117,03 74,08 73,73 95,26 21,29 36,57 46,46 93,88
Ad Dammam, Arabie Saoudite 164,29 137,75 72,01 60,18 42,96 2,12 28,43 59,06 27,34
Pune, Inde 163,49 155,57 58,69 65,55 22,51 7,22 44,17 71,28 74,32
Limassol, Chypre 163,33 111,43 60,46 50,86 62,15 8,23 23,05 56,65 95,74
Antalya, Turquie 161,97 71,55 70,80 73,54 38,95 10,19 36,19 44,69 91,52
Riyad, Arabie Saoudite 160,33 127,27 75,38 66,16 48,13 5,15 34,06 63,83 44,45
Séoul, Corée du Sud 159,38 139,04 74,99 82,94 67,35 27,85 41,20 51,78 68,39
Charjah, Emirats Arabes Unis 157,89 134,45 84,67 60,27 50,65 10,98 57,19 48,21 43,35
Singapour, Singapour 156,83 110,67 77,66 71,88 87,33 23,42 40,96 32,30 57,45
Izmir, Turquie 156,12 77,81 66,57 73,32 41,53 5,82 39,94 59,96 96,88
Nicosie, Chypre 152,94 88,10 67,78 55,58 57,15 7,76 27,06 60,13 86,01
Taipei, Taïwan 150,04 87,45 83,35 87,19 53,45 34,52 34,52 48,75 84,38
Shenzhen, Chine 149,67 114,98 75,44 64,21 37,39 29,66 33,66 55,14 81,80
Ankara, Turquie 149,16 79,14 60,69 70,04 39,95 6,30 36,48 64,22 91,49
Mangalore, Inde 146,46 57,23 74,42 61,99 17,29 7,69 35,39 50,32 66,65
Canton (Guangzhou), Chine 143,83 111,01 71,56 67,16 35,63 22,89 36,24 68,13 80,30
Jaipur, Inde 142,29 79,88 64,28 72,87 18,37 6,61 42,08 61,06 57,76
Chennai, Inde 140,17 118,33 59,83 69,85 20,05 8,15 46,61 73,96 53,22
Chiang Mai, Thaïlande 138,18 55,33 78,00 85,19 34,37 13,94 26,20 77,79 75,93
Tachkent, Ouzbékistan 136,31 56,05 73,91 65,81 29,33 11,70 35,79 60,19 69,79
Kuala Lumpur, Malaisie 136,31 114,96 40,72 69,48 38,89 8,80 41,61 64,78 56,55
Coimbatore, Inde 135,46 75,06 62,04 68,85 16,96 11,96 46,41 63,44 78,10
Islamabad, Pakistan 135,46 40,61 69,63 63,73 23,41 18,74 35,91 41,54 76,91
Bangalore, Inde 132,71 114,08 46,14 65,32 21,55 7,92 53,67 82,50 89,39
Shanghai, Chine 131,99 109,73 73,55 67,44 38,41 31,42 45,50 68,29 83,64
Hong Kong, Hong Kong (Chine) 130,83 102,29 78,64 66,53 73,58 31,36 41,91 66,33 83,64
Koweït, Koweit 130,69 109,87 71,15 58,32 45,24 10,17 33,66 71,07 20,22
Istanbul, Turquie 128,99 72,57 52,00 70,09 44,99 10,32 50,70 67,36 93,02
Ahmedabad, Inde 128,72 72,28 68,53 67,75 20,99 7,81 39,87 72,20 49,27
Astana (Nur-Sultan), Kazakhstan 128,20 64,72 66,78 67,35 30,43 7,60 35,39 55,14 21,26
Noida, Inde 123,61 117,19 44,33 67,52 21,21 6,96 44,36 91,22 58,90
Amman, Jordan 123,41 51,70 62,68 65,58 42,82 8,86 40,62 76,60 89,05
Thiruvananthapuram, Inde 123,02 42,26 61,00 63,40 18,79 11,38 40,89 56,44 64,78
Tbilissi, Géorgie 120,51 48,00 74,21 55,42 36,62 15,31 38,50 71,71 84,20
Pékin, Chine 119,81 103,62 74,60 70,44 36,89 29,88 42,82 77,03 57,64
Erevan, Arménie 119,33 39,23 77,91 60,10 42,02 20,44 30,53 60,89 63,42
Bakou, Azerbaïdjan 117,06 48,67 70,02 48,20 33,51 15,70 37,84 73,79 91,40
Gurgaon, Inde 115,22 101,66 45,88 65,12 24,36 12,93 36,98 90,80 59,87
Calcutta, Inde 107,94 75,75 53,10 60,10 19,32 9,50 59,45 78,15 60,90
Davao, Philippines 107,53 26,59 71,43 73,60 31,41 32,33 27,36 57,95 58,57
Lahore, Pakistan 100,47 29,06 63,49 63,58 20,73 18,83 34,93 78,71 67,56
Pattaya, Thaïlande 99,33 35,38 54,88 75,08 37,51 24,58 21,88 87,02 74,96
Almaty, Kazakhstan 99,31 55,85 46,95 50,89 36,08 10,74 38,76 78,85 58,30
Bangkok, Thaïlande 93,45 51,41 61,77 77,34 41,58 30,00 44,70 77,84 58,39
Hanoï, Vietnam 93,44 50,49 66,24 56,85 28,41 32,69 28,03 89,13 79,04
Bombay, Inde 90,46 70,85 56,03 65,50 25,86 30,25 55,15 83,26 71,48
Beyrouth, Liban 89,83 35,89 53,30 64,88 50,38 21,65 39,27 93,58 94,74
Delhi, Inde 86,92 70,72 41,00 65,78 22,71 16,50 57,53 90,40 58,90
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam 79,37 47,68 49,76 62,91 28,45 30,61 32,05 92,12 63,44
Jakarta, Indonésie 78,74 45,77 47,26 57,25 29,47 21,20 53,54 84,65 63,76
Karachi, Pakistan 77,97 26,58 42,54 57,56 21,51 17,83 42,07 89,56 71,32
Katmandou, Népal 75,92 34,09 63,70 55,59 23,46 38,93 35,25 95,67 92,64
Cebu, Philippines 72,27 33,09 50,54 60,66 33,02 32,99 35,95 84,54 60,40
Téhéran, Iran 66,73 25,27 42,77 53,28 22,80 27,45 52,88 80,35 70,99
Dacca, Bangladesh 64,08 40,15 37,58 39,99 25,91 15,15 60,19 94,04 71,29
Colombo, Sri Lanka 61,22 21,05 57,10 71,47 34,71 50,99 59,54 59,72 59,11
Manille, Philippines 52,02 36,93 35,36 62,51 34,80 37,31 50,74 89,53 61,23

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité