NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie: Indice Actuel de la Qualité de Vie par Ville

Plus d'informations sur ces indices
Graphique: Indice de Qualité de Vie
Asie Centrale Asie de l'Est Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie Occidentale
Classement
Ville
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de pollution
Indice Climatique
Mascate, Oman 189,10 116,20 81,38 63,28 45,29 5,95 22,67 35,95 67,22
Manama, Bahreïn 178,54 138,64 81,78 67,69 45,06 4,89 30,75 62,33 64,31
Dubai, Emirats Arabes Unis 178,31 140,03 83,88 69,90 61,58 7,14 36,27 49,38 50,27
Tokyo, Japon 178,29 129,71 75,83 78,33 54,46 16,12 42,74 42,49 85,26
Qingdao, Shandong, Chine 177,82 107,98 89,24 76,72 29,73 13,59 27,87 50,47 70,40
Abou Dabi, Emirats Arabes Unis 176,46 115,77 88,87 72,28 52,59 7,04 30,00 45,79 43,89
Hyderabad, Inde 176,27 187,50 57,39 65,51 21,11 4,19 42,32 76,02 73,54
Haïfa, Israël 176,12 140,82 71,75 74,49 81,44 10,16 28,47 66,81 93,57
Bursa, Turquie 175,93 91,27 70,87 77,72 39,28 6,44 33,83 46,43 93,39
Jeddah (Jiddah), Arabie Saoudite 174,31 141,43 74,98 60,77 44,29 3,08 29,95 65,46 66,17
Doha, Qatar 168,58 125,44 84,54 73,80 53,11 5,98 28,85 59,52 36,03
Tel Aviv-Jaffa, Israël 164,88 117,76 74,08 73,73 94,94 21,29 36,57 46,46 93,88
Ad Dammam, Arabie Saoudite 164,60 138,59 72,01 60,18 43,13 2,12 28,43 59,06 27,34
Pune, Inde 163,85 156,48 58,69 65,55 22,49 7,22 44,17 71,28 74,32
Limassol, Chypre 163,59 112,13 60,46 50,86 62,34 8,23 23,05 56,65 95,74
Antalya, Turquie 162,14 72,00 70,80 73,54 39,00 10,19 36,19 44,69 91,52
Riyad, Arabie Saoudite 160,61 128,03 75,38 66,16 48,32 5,15 34,06 63,83 44,45
Séoul, Corée du Sud 159,65 139,90 74,94 82,94 67,76 27,86 41,20 51,78 68,39
Charjah, Emirats Arabes Unis 157,72 134,26 84,67 60,27 50,74 11,07 57,19 48,21 43,35
Singapour, Singapour 157,02 111,32 77,66 71,88 87,97 23,43 40,96 32,30 57,45
Izmir, Turquie 156,31 78,30 66,57 73,32 41,59 5,82 39,94 59,96 96,88
Nicosie, Chypre 153,15 88,67 67,78 55,58 57,30 7,76 27,06 60,13 86,01
Taipei, Taïwan 150,24 88,00 83,35 87,19 53,55 34,52 34,52 48,75 84,38
Shenzhen, Chine 149,94 115,70 75,44 64,21 37,63 29,66 33,66 55,14 81,80
Ankara, Turquie 148,70 78,25 60,69 70,04 40,05 6,40 36,48 64,22 91,49
Mangalore, Inde 146,60 57,59 74,42 61,99 17,27 7,69 35,39 50,32 66,65
Canton (Guangzhou), Chine 144,08 111,70 71,56 67,16 35,86 22,89 36,24 68,13 80,30
Jaipur, Inde 142,14 79,53 64,28 72,87 18,53 6,61 42,08 61,06 57,76
Chennai, Inde 140,47 119,07 59,83 69,85 20,02 8,15 46,61 73,96 53,22
Chiang Mai, Thaïlande 138,30 55,68 78,00 85,19 34,51 13,94 26,20 77,79 75,93
Kuala Lumpur, Malaisie 136,56 115,68 40,72 69,48 39,26 8,80 41,61 64,78 56,55
Tachkent, Ouzbékistan 136,44 56,40 73,91 65,81 29,37 11,70 35,79 60,19 69,79
Coimbatore, Inde 135,65 75,53 62,04 68,85 16,94 11,96 46,41 63,44 78,10
Islamabad, Pakistan 135,57 40,87 69,63 63,73 23,35 18,74 35,91 41,54 76,91
Bangalore, Inde 133,03 114,86 46,14 65,32 21,50 7,92 53,67 82,50 89,39
Shanghai, Chine 132,16 110,22 73,55 67,44 38,65 31,42 45,50 68,29 83,64
Hong Kong, Hong Kong (Chine) 131,03 102,93 78,64 66,53 73,50 31,43 41,91 66,33 83,64
Koweït, Koweit 130,94 110,54 71,15 58,32 45,37 10,17 33,66 71,07 20,22
Ahmedabad, Inde 128,90 72,73 68,53 67,75 20,96 7,81 39,87 72,20 49,27
Istanbul, Turquie 128,78 72,42 51,98 70,09 45,22 10,44 50,70 67,36 93,02
Astana (Nur-Sultan), Kazakhstan 128,35 65,12 66,78 67,35 30,51 7,60 35,39 55,14 21,26
Noida, Inde 123,90 117,93 44,33 67,52 21,18 6,96 44,36 91,22 58,90
Amman, Jordan 123,53 52,02 62,68 65,58 42,90 8,86 40,62 76,60 89,05
Thiruvananthapuram, Inde 123,13 42,52 61,00 63,40 18,76 11,38 40,89 56,44 64,78
Tbilissi, Géorgie 120,64 48,30 74,21 55,42 36,82 15,29 38,50 71,71 84,20
Erevan, Arménie 120,11 39,85 77,91 60,10 41,61 19,95 30,53 60,89 63,42
Pékin, Chine 119,97 104,03 74,66 70,44 37,25 29,88 42,82 77,03 57,64
Bakou, Azerbaïdjan 117,18 48,97 70,02 48,20 33,57 15,70 37,84 73,79 91,40
Gurgaon, Inde 113,58 98,72 45,88 65,12 24,33 13,40 36,98 90,80 59,87
Calcutta, Inde 108,13 76,22 53,10 60,10 19,29 9,50 59,45 78,15 60,90
Davao, Philippines 107,61 26,75 71,43 73,60 31,30 32,33 27,36 57,95 58,57
Lahore, Pakistan 100,55 29,24 63,49 63,58 20,67 18,83 34,93 78,71 67,56
Almaty, Kazakhstan 99,44 56,20 46,95 50,89 36,17 10,74 38,76 78,85 58,30
Pattaya, Thaïlande 99,40 35,60 54,88 75,08 37,66 24,58 21,88 87,02 74,96
Bangkok, Thaïlande 93,62 51,88 61,77 77,34 41,55 30,03 44,70 77,84 58,39
Hanoï, Vietnam 93,57 50,80 66,24 56,85 28,42 32,69 28,03 89,13 79,04
Bombay, Inde 90,63 71,26 56,03 65,50 25,82 30,25 55,15 83,26 71,48
Beyrouth, Liban 89,91 36,11 53,30 64,88 50,47 21,65 39,27 93,58 94,74
Delhi, Inde 87,20 71,39 41,00 65,78 22,59 16,50 57,53 90,40 58,90
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam 79,54 47,98 49,87 62,91 28,46 30,61 32,05 92,12 63,44
Jakarta, Indonésie 78,71 45,74 47,26 57,25 29,66 21,20 53,54 84,65 63,76
Karachi, Pakistan 78,08 26,75 42,61 57,56 21,46 17,83 42,07 89,56 71,32
Katmandou, Népal 76,02 34,30 63,70 55,59 23,33 38,93 35,25 95,67 92,64
Cebu, Philippines 72,49 33,61 50,54 60,66 32,91 32,99 35,95 84,54 60,40
Téhéran, Iran 66,79 25,43 42,77 53,28 22,84 27,45 52,88 80,35 70,99
Dacca, Bangladesh 64,23 40,48 37,58 39,99 25,72 15,15 60,19 94,04 71,29
Colombo, Sri Lanka 61,28 21,18 57,10 71,47 34,62 50,99 59,54 59,72 59,11
Manille, Philippines 52,13 37,16 35,36 62,51 34,68 37,31 50,74 89,53 61,23

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité