| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 117,05 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 48,66 | Bas |
| Indice de Sécurité | 70,02 | Haut |
| Indice des soins de santé | 48,20 | Modéré |
| Indice Climatique | 91,40 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 33,57 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 15,70 | Haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 37,84 | Modéré |
| Indice de pollution | 73,79 | Haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 117,05 | Haut |
Contributeurs: 64
Dernière mise à jour: Mars 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.