| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 92,20 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 48,93 | Bas |
| Indice de Sécurité | 66,24 | Haut |
| Indice des soins de santé | 56,85 | Modéré |
| Indice Climatique | 79,04 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | 29,40 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 33,21 | Très haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 28,03 | Bas |
| Indice de pollution | 89,13 | Très haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 92,20 | Modéré |
Contributeurs: 50
Dernière mise à jour: Janvier 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.