| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 120,74 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 46,48 | Bas |
| Indice de Sécurité | 62,57 | Haut |
| Indice des soins de santé | 65,62 | Haut |
| Indice Climatique | 89,05 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 42,36 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 9,27 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 40,62 | Modéré |
| Indice de pollution | 76,88 | Haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 120,74 | Haut |
Contributeurs: 94
Dernière mise à jour: Décembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.