| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 138,39 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 57,18 | Bas |
| Indice de Sécurité | 60,56 | Haut |
| Indice des soins de santé | 70,14 | Haut |
| Indice Climatique | 91,49 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 39,87 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 8,24 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 36,34 | Modéré |
| Indice de pollution | 64,38 | Haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 138,39 | Haut |
Contributeurs: 176
Dernière mise à jour: Décembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.