| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 136,20 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 53,59 | Bas |
| Indice de Sécurité | 60,52 | Haut |
| Indice des soins de santé | 70,14 | Haut |
| Indice Climatique | 91,49 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 38,23 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 9,14 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 36,34 | Modéré |
| Indice de Pollution | 64,38 | Haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 136,20 | Haut |
Contributeurs: 176
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.