| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 167,27 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 86,41 | Modéré |
| Indice de Sécurité | 89,24 | Très haut |
| Indice des soins de santé | 76,72 | Haut |
| Indice Climatique | 70,40 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | 29,41 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 15,55 | Haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 27,87 | Bas |
| Indice de Pollution | 50,47 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | 167,27 | Très haut |
Contributeurs: 31
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.