Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 97,15 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 51,19 | Bas |
Indice de Sécurité | 61,68 | Haut |
Indice des soins de santé | 77,21 | Haut |
Indice Climatique | 58,39 | Modéré |
Indice du Coût de la Vie | 39,28 | Très Bas |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 26,15 | Très haut |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 45,09 | Haut |
Indice de Pollution | 77,83 | Haut |
Indice de Qualité de Vie: | 97,15 | Modéré |
Contributeurs: 131
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.