Classement |
Ville |
Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokyo, Japon | 171,65 | 111,41 | 75,28 | 78,92 | 52,40 | 15,44 | 42,94 | 42,60 | 85,26 | |
Taipei, Taïwan | 158,69 | 93,18 | 83,72 | 86,62 | 48,15 | 28,54 | 35,11 | 48,45 | 84,38 | |
Shenzhen, Chine | 145,30 | 109,01 | 74,30 | 63,35 | 36,89 | 29,69 | 34,35 | 56,26 | 81,80 | |
Séoul, Corée du Sud | 145,05 | 110,01 | 75,84 | 82,99 | 66,82 | 26,75 | 42,22 | 57,49 | 68,39 | |
Hong Kong, Hong Kong (Chine) | 136,49 | 111,49 | 78,49 | 66,06 | 74,55 | 28,84 | 41,81 | 66,68 | 83,64 | |
Shanghai, Chine | 119,96 | 98,38 | 71,93 | 64,87 | 39,68 | 34,84 | 46,46 | 70,72 | 83,64 | |
Pékin, Chine | 116,79 | 105,10 | 73,98 | 68,99 | 37,68 | 31,57 | 43,59 | 77,87 | 57,64 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page