Classement |
Ville |
Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokyo, Japon | 175,24 | 120,60 | 75,25 | 79,23 | 57,26 | 14,86 | 42,94 | 43,03 | 85,26 | |
Séoul, Corée du Sud | 156,87 | 131,02 | 75,44 | 82,94 | 69,63 | 26,83 | 41,35 | 52,14 | 68,39 | |
Shenzhen, Chine | 151,61 | 118,98 | 74,92 | 63,32 | 35,57 | 28,31 | 34,35 | 55,49 | 81,80 | |
Taipei, Taïwan | 151,36 | 87,91 | 83,59 | 87,13 | 54,89 | 33,28 | 34,62 | 48,75 | 84,38 | |
Hong Kong, Hong Kong (Chine) | 138,27 | 113,85 | 78,56 | 66,47 | 72,79 | 28,53 | 41,79 | 66,47 | 83,64 | |
Canton (Guangzhou), Chine | 136,15 | 102,48 | 71,00 | 67,26 | 34,44 | 27,03 | 36,24 | 68,13 | 80,30 | |
Shanghai, Chine | 118,42 | 95,56 | 73,13 | 64,88 | 38,17 | 36,99 | 45,41 | 70,03 | 83,64 | |
Pékin, Chine | 109,75 | 99,93 | 74,68 | 69,75 | 36,20 | 37,42 | 43,70 | 77,67 | 57,64 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page