Classement |
Ville |
Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokyo, Japon | 173,96 | 116,55 | 75,19 | 79,23 | 54,51 | 14,76 | 42,94 | 43,03 | 85,26 | |
Taipei, Taïwan | 152,43 | 87,63 | 83,51 | 86,97 | 47,63 | 32,88 | 34,83 | 48,36 | 84,38 | |
Shenzhen, Chine | 151,42 | 118,93 | 74,73 | 63,32 | 36,06 | 28,34 | 34,35 | 55,49 | 81,80 | |
Séoul, Corée du Sud | 147,07 | 119,08 | 75,48 | 83,04 | 64,61 | 28,59 | 42,25 | 57,21 | 68,39 | |
Hong Kong, Hong Kong (Chine) | 136,06 | 110,70 | 78,59 | 66,25 | 74,09 | 29,22 | 41,81 | 66,54 | 83,64 | |
Canton (Guangzhou), Chine | 133,35 | 100,45 | 70,76 | 67,26 | 34,60 | 27,69 | 36,24 | 69,91 | 80,30 | |
Shanghai, Chine | 117,80 | 93,99 | 72,74 | 65,68 | 38,55 | 37,08 | 45,42 | 70,01 | 83,64 | |
Pékin, Chine | 106,86 | 94,26 | 74,46 | 69,54 | 35,37 | 37,96 | 43,62 | 77,69 | 57,64 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page