Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 176,72 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 147,30 | Très haut |
Indice de Sécurité | 74,98 | Haut |
Indice des soins de santé | 60,77 | Haut |
Indice Climatique | 66,17 | Haut |
Indice du Coût de la Vie | 42,46 | Très Bas |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 3,19 | Très Bas |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 29,95 | Bas |
Indice de Pollution | 65,47 | Haut |
Indice de Qualité de Vie: | 176,72 | Très haut |
Contributeurs: 61
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.