| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 137,71 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 127,74 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 71,07 | Haut |
| Indice des soins de santé | 58,32 | Modéré |
| Indice Climatique | 20,22 | Modéré |
| Indice du Coût de la Vie | 44,42 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 10,34 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 33,66 | Bas |
| Indice de pollution | 71,07 | Haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 137,71 | Haut |
Contributeurs: 46
Dernière mise à jour: Novembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.