Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 130,29 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 98,31 | Haut |
Indice de Sécurité | 40,84 | Modéré |
Indice des soins de santé | 69,37 | Haut |
Indice Climatique | 56,55 | Modéré |
Indice du Coût de la Vie | 35,83 | Très Bas |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 8,48 | Modéré |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 41,61 | Modéré |
Indice de Pollution | 64,78 | Haut |
Indice de Qualité de Vie: | 130,29 | Haut |
Contributeurs: 163
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.