Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 162,91 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 63,35 | Bas |
Indice de Sécurité | 71,07 | Haut |
Indice des soins de santé | 77,98 | Haut |
Indice Climatique | 93,39 | Très haut |
Indice du Coût de la Vie | 39,68 | Très Bas |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 8,45 | Modéré |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 33,83 | Bas |
Indice de Pollution | 46,43 | Modéré |
Indice de Qualité de Vie: | 162,91 | Très haut |
Contributeurs: 38
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.