| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 129,01 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 98,99 | Haut |
| Indice de Sécurité | 73,58 | Haut |
| Indice des soins de santé | 67,79 | Haut |
| Indice Climatique | 83,64 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 40,44 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 30,40 | Très haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 45,15 | Haut |
| Indice de pollution | 68,02 | Haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 129,01 | Haut |
Contributeurs: 97
Dernière mise à jour: Juillet 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.